製品開発やスケールアップのデータ取りには欠かせない研究室用撹拌装置を各種取りそろえました。
新製品開発の第一歩はここから始まります。
モーター(W) | 360(AC100V) |
---|---|
回転速度(r/min) | 1200 ~ 12000 |
処理量(L) | 0.2 ~ 3 |
高さ(mm) | 700 ~ 860 |
モーター(W) | 480(AC100V) |
---|---|
回転速度(r/min) | 1000 ~ 10000 |
処理量(L) | 1 ~ 20 |
高さ(mm) | 700 ~ 1130 |
モーター(W) | 360(AC100V) |
---|---|
回転速度(r/min) | 1200 ~ 12000 |
処理量(L) | 0.2 ~ 3 |
高さ(mm) | 470 ~ 630 |
モーター(W) | 480(AC100V) |
---|---|
回転速度(r/min) | 1000 ~ 10000 |
処理量(L) | 1 ~ 20 |
高さ(mm) | 640 ~ 1070 |
モーター(W) | エアモーター400 |
---|---|
回転速度(r/min) | 300 ~ 6000 |
処理量(L) | 1 ~ 10 |
高さ(mm) | 660 ~ 1000 |
モーター(W) | 750(三相 200V) |
---|---|
回転速度(r/min) | 1000 ~ 8000 |
処理量(L) | 15 ~ 50 |
一部のコンテンツはPDF形式となっております。
PDF形式ファイルをご覧いただくには、Adobe社のAdobe Readerが必要となります。お持ちでない方はAdobe社サイトから最新のAdobeReader (無償) をダウンロードし、インストールしてください。